MapInfo MapCAD
![]() | Einführung |
![]() | MapCAD Schaltflächenleiste |
![]() | in Objektstempel |
![]() | aus Objektstempel |
![]() | Objekt mit Stempel ersetzen |
![]() | Stil kopieren |
![]() | Stil ersetzen |
![]() | Suche Objekte nach Stil |
![]() | Winkel ermitteln |
![]() | Richtung ermitteln |
![]() | Parallel abbilden |
![]() | Linien fangen |
![]() | Gedrehtes Rechteck |
![]() | Fläche teilen |
![]() | Knoten hinzufügen |
![]() | Linie/Polygon erzeugen |
![]() | Horizontal spiegeln |
![]() | Vertikal spiegeln |
![]() | Verschieben |
![]() | Drehen |
![]() | Spannmaß |
![]() | Horizontal ausrichten |
![]() | Vertikal ausrichten |
![]() | Geradenschnitt |
![]() | Bogenabschluß |
![]() | Bogenschnitt |
![]() | Polares Anhängen |
![]() | Rechter Winkel |
![]() | Lot |
![]() | Text in Tabelle |
![]() | Kreis aus 3 Punkten |
![]() | Bogen aus 3 Punkten / Bogen aus 2 Punkten und Radius |
![]() | Linien aus Datenbank erzeugen |
![]() | Polylinien aus Datenbank erzeugen |
![]() | Kreis aus Mittelpunkt und Radius/Durchmesser |
![]() | Text aus Datenbank |
![]() | Orthogonale Punkte |
![]() | Messlinie |
![]() | Einstellungen |
![]() | Objekte Schaltflächenleiste |
© 21.01.2015 AGIS GmbH